ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES |
![]() |
|
|
|
|
Albums photographiques déposés à lIHA. États au 1er avril 1997 |
|||
PLAN DE CLASSEMENT |
|||
01 Pechiney et filiales 01.01 Historique 01.02 Sites administratifs 01.03 Social 02 Production France 02.01 Généralités 02.02 Énergie 02.03 Mines 02.04 Alumine 02.05 Aluminium : production 02.06 Aluminium : transformation 02.07 Chimie (hors alumine) 02.08 Électrométallurgie 02.09 Recherche et développement 02.10 Divers |
03 Implantations à létranger 03.01 Généralités 03.02 Classement par pays 04 Applications 04.01 Généralités 04.02 Transports 04.03 Électricité 04.04 Industries (chimie, alimentaire) 04.05 Emballage 04.06 Bâtiment-décoration 04.07 Divers 05 Salons, expositions, publicité 05.01 Généralités 05.02 Expositions par thèmes 05.03 Publicités |
![]() |
Pechiney - barrages et centrales |
[1914-1935] |
ALB 021 |
|
| Usines (album Perret-Bit) | [1926-1968] | ALB 238 | |
| Barrage de Bissorte | [1932-1934] | ALB 213 | |
| Pechiney barrages | 1934-1945 | ALB 020 | |
|
02.03 |
|||
Exploitation de la bauxite |
[1918-1976 |
ALB 214 |
|
| Mines et carrières groupe centre, bauxite La Valbonne spath fluor | [1930] | ALB 023 | |
| Mines (1) | [1934-1960] | ALB 022 | |
| Mines et carrières groupe Est (2) | [1957-1958] | ALB 025 | |
| Mines et carrières groupe Ouest | [1957-1958] | ALB 026 | |
| Mines et carrières groupe Est (1) | [1957-1959] | ALB 024 | |
| SECME Saint-Raphaël spath fluor | [1958] | ALB 027 | |
|
02.04 |
|||
Salindres - Gardanne |
1949-1961 |
ALB 031 |
|
| Salindres | 1950 | ALB 030 | |
| Gardanne | [1957-1969] | ALB 215 | |
| Silos dalumine, navires aluminier | 1959 | ALB 032 | |
| Gardanne (1) | 1966 | ALB 028 | |
| Gardanne extension (3) | 1966 | ALB 029 | |
|
02.05 |
|||
Histoire technique |
(1807-1885) (1-2) 1807-1885 |
ALB 205 |
|
| Histoire technique | (1886-1910) (3) 1886-1910 | ALB 206 | |
| Aluminium et alumine : usines Pechiney | 1889-1954 | ALB 034 | |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 1908-1964 | ALB 045 | |
| Histoire technique | (1910-1930) (4) 1910-1930 | ALB 207 | |
| La Praz, La Saussaz, Calypso, Rioupéroux | 1923-1964 | ALB 039 | |
| LArgentière - Sabart : aluminium - silicium | 1928-1963 | ALB 038 | |
| Histoire technique | (1930-1950) (5/1) 1930-1950 | ALB 208 | |
| Auzat - Mercus | [1930-1960 | ALB 035 | |
| Venthon (1) | 1936 | ALB 217 | |
| Venthon (2) | 1937-1938 | ALB 218 | |
| Venthon (3) | 1938-1939 | ALB 219 | |
| Electrochimie (1) | 1939-1960 | ALB 037 | |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 1949-1959 | ALB 046 | |
| Histoire technique | (1950-1965) (5/2) 1950-1965 | ALB 209 | |
| Histoire technique | (1950-1965) (5/3) 1950-1965 | ALB 210 | |
| Chedde - LArgentière - Rioupéroux | [1952] | ALB 036 | |
| Noguères (1) | 1958-1960 | ALB 040 | |
| Noguères (5) Lacq, Mourenx, Artix, Lannemezan | 1959 | ALB 044 | |
| Noguères (3) | 1960 | ALB 042 | |
| Noguères (4) : inauguration, Artix | 1960 | ALB 043 | |
| Noguères inauguration | (4-3-60) 1960 | ALB 216 | |
| Noguères (2) | 1960-1962 | ALB 041 | |
| Histoire technique | (1965-1988) (6) 1965-1988 | ALB 211 | |
| Affifrance | 1967 | ALB 033 | |
| Lusine delectrolyse | 1968 | ALB 232 | |
|
02.06 |
|||
CEGEDUR (3) Couzons |
1936 |
ALB 049 |
|
| CEGEDUR (2) Chambéry | 1938-1959 | ALB 048 | |
| CEGEDUR (9) Faremoutiers | 1939-1941 | ALB 052 | |
| F.E.A.L. (Forgeal) | 1940 | ALB 055 | |
| SCAL (1) : Issoire construction | 1940 | ALB 057 | |
| SCAL (2) : Issoire construction | 1941 | ALB 058 | |
| CEGEDUR (10) Faremoutiers | 1941-1958 | ALB 053 | |
| SCAL (3) : Issoire construction | 1942-1944 | ALB 059 | |
| CEGEDUR (11) Le Bourget | 1942-1956 | ALB 047 | |
| Transformation : usines diverses | 1946-1956 | ALB 224 | |
| CEGEDUR (6) Dives | 1954-1964 | ALB 05 | |
| CEGEDUR (7) Dives : Rive de Giers | 1954-1964 | ALB 051 | |
| Transformation (1) | 1959 | ALB 061 | |
| Visite du général de Gaulle à Issoire | 1959 | ALB 225 | |
| CEGEDUR-Forgeal | [1962] | ALB 221 | |
| CEGEDUR (5) Issoire | [1962-1966] | ALB 054 | |
| Neuf-Brisach | 1965-1978 | ALB 222 | |
| CEGEDUR Neuf-Brisach | [1968] | ALB 220 | |
| RHENALU (1) : Neuf-Brisach | [1968] | ALB 056 | |
| SCAL (4) : Rugles | 1969 | ALB 060 | |
| Presse hydraulique - Issoire | 1976 | ALB 223 | |
|
02.07 |
|||
Anodisation (1) |
[1935-1966] |
ALB 062 |
|
| Fonderies divers(1) | 1965- 1966 | ALB 063 | |
|
02.08 |
|||
Saint-Auban |
1949-1959 |
ALB 069 |
|
| Afcodur (1) | 1950-1955 | ALB 064 | |
| Afcodur (2) | 1950-1956 | ALB 065 | |
| Organico | 1953 | ALB 067 | |
| Ribecourt (1) | 1953-1956 | ALB 068 | |
| Afcodur (3) | 1957-1958 | ALB 066 | |
|
02.09 |
|||
Magnésium |
[1931-1959] |
ALB 071 |
|
| La Praz, fabrication du titane | 1957 | ALB 070 | |
| Vaugoin La Rochelle | [1958) | ALB 073 | |
| Montricher | 1964 | ALB 072 | |
| Chedde | [1967-1968] | ALB 226 | |
|
02.10 |
|||
Essais recherche (1) |
[1953] |
ALB 074 |
|
| Laboratoires : Chambéry, Voreppe | 1967 | ALB 075 | |
| Voreppe (1) | [1967] | ALB 076 | |
|
02.11 |
|||
Salins de Giraud(1) |
1921-1961 |
ALB 079 |
|
| Dépôt Vauvenargues - Otalu - Sedaine | [1938-1956] | ALB 077 | |
| Salicam - Salins de Giraud | 1959 | ALB 078 | |
| Salins de Giraud (2) | 1959 | ALB 080 | |
| Cuivre, métaux spéciaux | 1969 | ALB 237 | |
|
03.01 |
|||
Sociétés et usines Pechiney à létranger |
1960-1965 |
ALB 081 |
|
| Usines Pechiney à létranger | [1967 | ALB 227 | |
| Queensland Alumina Ltd | sd | ALB 228 | |
|
03.02 |
|||
Edéa, Fria, SMT |
1956-1961 |
ALB 085 |
|
| Edéa, Fria (1) | 1957 | ALB 084 | |
| ADG usine de Saint-Nicolas | 1963-1965 | ALB 083 | |
| ADG | [1966] | ALB 229 | |
| ADG inauguration | 1966 | ALB 082 | |
| Alucam, Fria | sd | ALB 230 | |
| Intalco, usine de Ferndale | sd | ALB 231 | |
|
04.01 |
|||
Ecoles CTAL |
[1941-1951] |
ALB 088 |
|
| Fonderies divers (2) | 1949-1966 | ALB 089 | |
| CTAL (2) | [1950-1959] | ALB 086 | |
| CTAL Automobile | [1959-1968] | ALB 087 | |
|
04.02 |
|||
![]() |
Aviation |
[1920-1933] |
ALB 098 |
|
| Chemins de fer (1) | 1923-1933 | ALB 100 | |
| Marine (1) | [1932-1949] | ALB 108 | |
| Cycles, motos | [1933-1956] |
ALB 107 | |
| Poids lourds (1) | 1934-1940] | ALB 113 | |
| Chemins de fer (2) | [1934-1949] | ALB 101 | |
| Autos tourisme (1) | [1935-1943] | ALB 094 | |
| Culasses moteurs | [1935-1966] | ALB 106 | |
| Poids lourds (2) | 1941-1948 | ALB 114 | |
| Autos tourisme (2) | [1943-1951] | ALB 095 | |
| Autos Grégoire = "Dyna Panhard" (1) | [1945-1951] | ALB 090 | |
| Poids lourds (3) | [1945-1954] | ALB 115 | |
| Autos Grégoire = "Dyna Panhard" (2) | [1946-1953] | ALB 091 | |
| Panhard | [1946-1953] | ALB 235 | |
| Chalaud | 1947-1949 | ALB 099 | |
| Autos Panhard (2) | 1948 | ALB 093 | |
| Autos tourisme (3) | [1949-1961] | ALB 096 | |
| Marine (2) | 1950-1952 | ALB 109 | |
| Chemins de fer (3) | 1950-1956 | ALB 102 | |
| Marine (3) | 1952-1958 | ALB 110 | |
| Autos Panhard (1) | 1953 -1954 | ALB 092 | |
| Poids lourds (4) | [1955-1957] |
ALB 116 | |
| Rail (1) | 1956-1979] | ALB 233 | |
| Rail (2) | [1956-1981] | ALB 234 | |
| Véhicules utilitaires | [1958] | ALB 236 | |
| Poids lourds (5) | [1958-1961] | ALB 117 | |
| Marine (4) | 1958-1968 | ALB 111 | |
| Chemins
de fer (4) |
1959-1960 | ALB 103 | |
| Chemins de fer (5) | 1960 | ALB 104 | |
| Autos tourisme (4) | [1960-1963] | ALB 097 | |
| Chemins de fer (6) | 1961-1963 | ALB 105 | |
| Marine (5) | [1961-1968] | ALB 112 | |
| Poids lourds (6) | [1961-1968] | ALB 118 | |
|
04.03 |
|||
Electricité : lignes et barres |
[1930-1943] |
ALB 121 |
|
| Eclairage | [1930-1965 | ALB 119 | |
| Electricité : appareillage | [1936-1946] | ALB 120 | |
|
04.04 |
|||
Industries alimentaires (1) |
[1930-1960] |
ALB 122 |
|
| Industries chimiques (1) | [1934-1955] | ALB 124 | |
| Tournus | [1957-1959] | ALB 126 | |
| Industries chimiques (2) | [1958-1962] | ALB 125 | |
| Industries alimentaires (2) | 1960-1965 | ALB 123 | |
|
04.05 |
|||
![]() |
Emballage capsulage (1) |
[1934-1940] |
ALB 127 |
|
| Emballage capsulage (2) | [1938-1953] | ALB 128 | |
| Emballage capsulage (3) | [1954-1964] | ALB 129 | |
| Papier alu ménager | [1954-1964 | ALB 130 | |
|
04.06 |
|||
Agencement mobilier, quincaillerie |
[1933-1939] |
ALB 133 |
|
| Agencement mobilier (2) | 1934-1949 | ALB 132 | |
| Refuge Vallot - Mont-Blanc | 1937 | ALB 138 | |
| Toitures en aluminium (1) | [1937-1949] | ALB 145 | |
| Architecture, décoration, bâtiment | [1939- ] | ALB 136 | |
| Studal (2) | [1949-1950] | ALB 140 | |
| Toitures en aluminium (2) | [1949-1956] | ALB 146 | |
| Travaux publics | [1949-1963] | ALB 147 | |
| Studal (3) | [1950-1955] | ALB 141 | |
| Agencement mobilier (1) | 1952-1958 | ALB 131 | |
| Studal (4) | [1955-1956] | ALB 142 | |
| Menuiserie, ossatures diverses | [1956-1959] | ALB 137 | |
| Studal, maisons tropicales(1) | [1956-1965] | ALB 139 | |
| Studal(5) | [1958-1960] | ALB 143 | |
| Studal (6) | [1960-1968] | ALB 144 | |
| Architecture (1) | 1964 | ALB 135 | |
| Architecture (2) | 1966-1969 | ALB 134 | |
|
04.07 |
|||
![]() |
Applications diverses (1) |
[1912 - 1936] |
ALB 149 |
|
| Peinture | [1926-1957] | ALB 160 | |
| Manutention | [1933-1968] | ALB 158 | |
| Applications diverses (3) | [1934-1937] | ALB 151 | |
| Ustensiles de ménage (1) | [1934-1937] | ALB 163 | |
| Industries thermiques | [1934-1945] | ALB 156 | |
| Applications diverses (2) | [1935-1947] | ALB 150 | |
| Industries textiles | [1936-1957] | ALB 155 | |
| Jeux et jouets | [1938-1959] | ALB 157 | |
| Otalu | [1938-1968] | ALB 159 | |
| Sports (1) | [1945-1955] | ALB 161 | |
| Béryllium | [1947-1964 | ALB 153 | |
| Appareils domestiques | [1948-1964] | ALB 148 | |
| Sports, voyages, expéditions, camping (2) | [1954-1967] | ALB 162 | |
| Gerzat | [1960-1965] | ALB 154 | |
| Applications diverses (5) | 1960-1967 | ALB 152 | |
| Ustensiles de ménage (2) | [1961-1966] | ALB 164 | |
|
05.01 |
|||
Centenaire de laluminium (1) |
1889- 1954 |
ALB 168 |
|
| [Salons et] expositions, 1930-1937 | 1930-1937 | ALB 182 | |
| Magasin dexposition AF Saint-Honoré Balzac | 1936-1948 | ALB 181 | |
| Exposition de 1937 à Paris (1) | 1937 | ALB 171 | |
| Exposition de 1937 à Paris (2) | 1937 | ALB 172 | |
| [Expositions, 1938 | 1938 | ALB 183 | |
| [Salons, foires, expositions],1938-1945 | 1938-1945 | ALB 184 | |
| Foires et expositions, 1940-1951 | 1940-1951 | ALB 175 | |
| Cria Lyon, Chambéry | 1941-1943 | ALB 170 | |
| Bria Lille, Lyon | 1942- 1948 | ALB 166 | |
| Salons, foires, expositions | 1945-1952 | ALB 185 | |
| Bria Clermont-ferrand, Toulouse, Strasbourg | 1946-1962 | ALB 165 | |
| Foires et expositions, 1952-1954 | 1952-1954 | ALB 176 | |
| Salons, foires, expositions, 1953-1959 | 1953-1955 | ALB 186 | |
| Centenaire de laluminium (2) | 1954 | ALB 169 | |
| Foires et expositions, 1955-1957 | 1955-1957 | ALB 177 | |
| Bria (Service nord-africain) | [1956] | ALB 167 | |
| Exposition universelle, Bruxelles 1958 (1) | 1957-1958 | ALB 173 | |
| Exposition universelle, Bruxelles 1958 (2) | 1958 | ALB 174 | |
| Foires et expositions, 1958-1959 | 1958-1959 | ALB 178 | |
| Foires et expositions, 1960 (1) | 1960 | ALB 179 | |
| Foires et expositions, 1960 (2) | 1960 | ALB 180 | |
| Salons, foires, expositions, 1965-1968 | 1965-1968 | ALB 187 | |
|
05.02 |
|||
Salon des arts ménagers (1) |
1936-1939 |
ALB 191 |
|
| Semaines et quinzaines de laluminium en France | 1936-1940 | ALB 198 | |
| Salons nautiques | 1951-1958 | ALB 196 | |
| Salon des arts ménagers (2) | 1951-1960 | ALB 192 | |
| Salon de laviation | 1959-1961 | ALB 190 | |
| Expomat 1960 |
1960 |
ALB 188 | |
| Salon cycles, motos, véhicules industriels (2) | 1960-1961 | ALB 189 | |
| Salon nautique, salon de la navigation de plaisance | 1960-1967 | ALB 195 | |
| Salon des arts ménagers (3) | 1961-1962 | ALB 193 | |
| Salons voitures de tourisme, véhicules industriels(3) | 1962-1967 | ALB 197 | |
| Salon du véhicule industriel et salon de lautomobile (4) | 1966-1969 | ALB 194 | |
|
05.03 |
|||
![]() |
Propagande AF, M. Flammand |
1937 |
ALB 200 |
|
| Clichés publicité | 1944-1955 | ALB 199 | |